Acantilados de Los Gigantes
jun 20, 2020 - sáb
Acantilados de los Gigantes, España | 21°C algo de nubes | |
Viento
33 km/h, ENE
Humedad
64%
Presión
1023 mbar
|
Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
---|---|---|---|---|---|
dom jun 21 | 27/22°C | 19 km/h, NE | 41% | 1023 mbar | |
lun jun 22 | 27/23°C | 15 km/h, NNE | 48% | 1020 mbar | |
mar jun 23 | 26/21°C | 15 km/h, NNE | 50% | 1018 mbar | |
mier jun 24 | 27/22°C | 19 km/h, NNE | 49% | 1018 mbar | |
jue jun 25 | 27/22°C | 14 km/h, NE | 49% | 1019 mbar |
Ubicación
Los Acantilados de los Gigantes están ubicados en Santiago del teide – Google Maps
Información en la Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Acantilados_de_Los_Gigantes_(localidad)